
النهائي. تي20
اليابان
57/5 (14.1) : 0/0
البحرين
أبهيشيك أناند | 1 - 1 |
عصام رحمن | 2 - 1 |
كيندل كادواكي فليمنج | 3 - 16 |
تشارلز هينز | 4 - 16 |
بنجامين إيتو ديفيس | 5 - 24 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كيندل كادواكي فليمنج | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
أبهيشيك أناند | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
عصام رحمن | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
بنجامين إيتو ديفيس | 13 | 18 | 0 | 1 | 72.22 |
تشارلز هينز | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ألكسندر شيراي باتمور | 16 | 23 | 3 | 0 | 69.57 |
ساباوريش رافيشاندران | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
إبراهيم تاكاهاشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مياوتشي واتارو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديكلان ماكومب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عبد الصمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 57 |
1 جرى 1/2 | 1 |
3 جرى 4/2 | 2 |
3 جرى 7/2 | 3 |
9 جرى 16/2 | 4 |
0 جرى 16/4 | 5 |
1 جرى 17/4 | 6 |
5 جرى 22/4 | 7 |
2 جرى 24/5 | 8 |
1 جرى 25/5 | 9 |
6 جرى 31/5 | 10 |
2 جرى 33/5 | 11 |
12 جرى 45/5 | 12 |
5 جرى 50/5 | 13 |
7 جرى 57/5 | 14 |
الوقت العادي