
هونغ كونغ. ODI
هونغ كونغ CC
15/0 (2.2) : 0/0
يونايتد سيرفيسز ريكرييشن
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مارتن كوتزي | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
Matt Rosslee | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
نيزاكات خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساهال مالفرنكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لوك جونز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Jacquier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كينشيت شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فير ماثور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عادل محمود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Power, David (Hong Kong Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 15 |
3 جرى 11/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
الوقت العادي
هونغ كونغ CC - يونايتد سيرفيسز ريكرييشن2026.11.15 04:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links