
Continental Cup. Women
1 الأحداث
تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | P | W | NR | NNR | L | Points | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النمسا (سيدات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | جمهورية التشيك (سيدات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | Guernsey (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | اليونان (نساء) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | جزيرة مان (سيدات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | النرويج (سيدات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Romania (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
8 | تركيا (نساء) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق