# | فريق | المباريات المُلعَبة | W | L | N/R | NRR | نقاط | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مومباي اينديانز | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | كينجز 11 بنجاب | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | ? |
3 | رويال شالنجرز بانغالوري | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
4 | راجستان رويالس | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
5 | دلهي كابيتالز | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | W |
6 | لوكنو سوبر جاينتس | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | L |
7 | تشنّاي سوبر كينغز | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
8 | سنريز حيدر اباد | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
9 | غوجارات تيتانز | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ? |
10 | كولكاتا نايت رايدرز | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا