| أزان عويس | 1 - 16 |
| عابد علي | 2 - 28 |
| عبد الصمد | 3 - 84 |
| محمد رضوان | 4 - 139 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| عابد علي | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.73 |
| أزان عويس | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| عمير يوسف | 60 | 101 | 7 | 1 | 59.41 |
| عبد الصمد | 39 | 38 | 5 | 0 | 102.63 |
| محمد رضوان | 23 | 28 | 4 | 0 | 82.14 |
| مبصر خان | 21 | 14 | 4 | 0 | 150.00 |
| عويس ظفر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| عامر جمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| شهناوز دهاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| محمد علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| محمد شهزاد جول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| إضافي | 16 | ||||
| المجموع | 181 |
| 1 جرى 1/0 | 1 |
| 4 جرى 5/0 | 2 |
| 2 جرى 7/0 | 3 |
| 9 جرى 16/1 | 4 |
| 8 جرى 24/1 | 5 |
| 2 جرى 26/1 | 6 |
| 4 جرى 30/2 | 7 |
| 5 جرى 35/2 | 8 |
| 0 جرى 35/2 | 9 |
| 8 جرى 43/2 | 10 |
| 1 جرى 44/2 | 11 |
| 0 جرى 44/2 | 12 |
| 5 جرى 49/2 | 13 |
| 10 جرى 59/2 | 14 |
| 4 جرى 63/2 | 15 |
| 2 جرى 65/2 | 16 |
| 4 جرى 69/2 | 17 |
| 0 جرى 69/2 | 18 |
| 4 جرى 73/2 | 19 |
| 10 جرى 83/2 | 20 |
| 1 جرى 84/3 | 21 |
| 5 جرى 89/3 | 22 |
| 7 جرى 96/3 | 23 |
| 4 جرى 100/3 | 24 |
| 3 جرى 103/3 | 25 |
| 11 جرى 114/3 | 26 |
| 3 جرى 117/3 | 27 |
| 8 جرى 125/3 | 28 |
| 1 جرى 126/3 | 29 |
| 11 جرى 137/3 | 30 |
| 2 جرى 139/4 | 31 |
| 18 جرى 157/4 | 32 |
| 12 جرى 169/4 | 33 |
| 9 جرى 178/4 | 34 |
| 2 جرى 180/4 | 35 |
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا