| ستيفن نايترام | 1 - 6 |
| كينسلي بول | 2 - 52 |
| فيرنيليوس غابرييل | 3 - 78 |
| جايدن إليبوكس | 4 - 105 |
| Mc Kenny Clarke | 5 - 115 |
| كايل أدونيس | 6 - 150 |
| Kymani Sexius | 7 - 153 |
| Murgaran Shoulette | 8 - 174 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| ستيفن نايترام | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| كينسلي بول | 33 | 23 | 5 | 1 | 143.48 |
| فيرنيليوس غابرييل | 28 | 23 | 4 | 0 | 121.74 |
| جايدن إليبوكس | 34 | 16 | 4 | 2 | 212.50 |
| Mc Kenny Clarke | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 |
| Murgaran Shoulette | 33 | 24 | 2 | 2 | 137.50 |
| كايل أدونيس | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 |
| Kymani Sexius | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| ديلان جون | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| آرون جوزيف | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kethan Charlemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| إضافي | 8 | ||||
| المجموع | 179 |
| 14 جرى 179/8 | 20 |
| 12 جرى 165/7 | 19 |
| 3 جرى 153/7 | 18 |
| 6 جرى 150/6 | 17 |
| 10 جرى 144/5 | 16 |
| 13 جرى 134/5 | 15 |
| 10 جرى 121/5 | 14 |
| 5 جرى 111/4 | 13 |
| 6 جرى 106/4 | 12 |
| 17 جرى 100/3 | 11 |
| 5 جرى 83/3 | 10 |
| 8 جرى 78/3 | 9 |
| 10 جرى 70/2 | 8 |
| 8 جرى 60/2 | 7 |
| 12 جرى 52/2 | 6 |
| 5 جرى 40/1 | 5 |
| 15 جرى 35/1 | 4 |
| 4 جرى 20/1 | 3 |
| 10 جرى 16/1 | 2 |
| 6 جرى 6/1 | 1 |
14
179/8
2012
165/7
193
153/7
186
150/6
1710
144/5
1613
134/5
1510
121/5
145
111/4
13الوقت العادي
