| اللاعبين | 2 - 43 |
| اللاعبين | 3 - 110 |
| اللاعبين | 4 - 112 |
| اللاعبين | 5 - 129 |
| اللاعبين | 6 - 132 |
| اللاعبين | 7 - 172 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 180 |
| 2 جرى 175/7 | 41 |
| 2 جرى 173/7 | 40 |
| 10 جرى 171/6 | 39 |
| 4 جرى 161/6 | 38 |
| 1 جرى 157/6 | 37 |
| 6 جرى 154/6 | 36 |
| 9 جرى 148/6 | 35 |
| 7 جرى 139/6 | 34 |
| 1 جرى 132/6 | 33 |
| 1 جرى 131/5 | 32 |
| 1 جرى 130/5 | 31 |
| 1 جرى 129/4 | 30 |
| 7 جرى 127/4 | 29 |
| 8 جرى 120/4 | 28 |
| 0 جرى 112/4 | 27 |
| 2 جرى 112/3 | 26 |
| 7 جرى 110/2 | 25 |
| 0 جرى 103/2 | 24 |
| 3 جرى 101/2 | 23 |
| 7 جرى 98/2 | 22 |
| 0 جرى 91/2 | 21 |
| 3 جرى 86/2 | 20 |
| 9 جرى 83/2 | 19 |
| 0 جرى 74/2 | 18 |
| 4 جرى 74/2 | 17 |
| 5 جرى 70/2 | 16 |
| 3 جرى 65/2 | 15 |
| 1 جرى 62/2 | 14 |
| 6 جرى 61/2 | 13 |
| 11 جرى 55/2 | 12 |
| 1 جرى 44/2 | 11 |
| 0 جرى 43/2 | 10 |
| 43 جرى 43/2 | 1 |
2
175/7
412
173/7
4010
171/6
394
161/6
381
157/6
376
154/6
369
148/6
357
139/6
34