| ميكيل لويس | 1 - 1 |
| Kadeem Henry | 2 - 33 |
| جويل أندرو | 3 - 47 |
| Justin Pierre Greaves | 4 - 59 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| ميكيل لويس | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kadeem Henry | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
| جويل أندرو | 27 | 56 | 5 | 0 | 48.21 |
| كايسي كارتي | 11 | 33 | 0 | 0 | 33.33 |
| Justin Pierre Greaves | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| Jahmar Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| راخكيم كورنفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ناثان إدوارد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeremiah Stevenson Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| دانيال دورام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| أوشاني توماس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| إضافي | 2 | ||||
| المجموع | 59 |
| 5 جرى 59/3 | 25 |
| 0 جرى 54/3 | 24 |
| 1 جرى 54/3 | 23 |
| 6 جرى 53/3 | 22 |
| 0 جرى 47/3 | 21 |
| 1 جرى 47/3 | 20 |
| 6 جرى 46/2 | 19 |
| 2 جرى 40/2 | 18 |
| 5 جرى 38/2 | 17 |
| 0 جرى 33/2 | 16 |
| 0 جرى 33/2 | 15 |
| 3 جرى 33/1 | 14 |
| 8 جرى 30/1 | 13 |
| 3 جرى 22/1 | 12 |
| 0 جرى 19/1 | 11 |
| 4 جرى 19/1 | 10 |
| 2 جرى 15/1 | 9 |
| 0 جرى 13/1 | 8 |
| 6 جرى 13/1 | 7 |
| 4 جرى 7/1 | 6 |
| 0 جرى 3/1 | 5 |
| 2 جرى 3/1 | 4 |
| 0 جرى 1/1 | 3 |
| 1 جرى 1/1 | 2 |
| 0 جرى 0/0 | 1 |
5
59/3
250
54/3
241
54/3
236
53/3
220
47/3
211
47/3
206
46/2
192
40/2
18الوقت العادي
مرحلة المجموعات
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة المجموعات متاحًا في وقت لاحق
مرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق
