| اللاعبين | 1 - 13 |
| اللاعبين | 2 - 29 |
| اللاعبين | 3 - 43 |
| اللاعبين | 4 - 57 |
| اللاعبين | 5 - 92 |
| اللاعبين | 6 - 92 |
| اللاعبين | 7 - 97 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 99 |
| 6 جرى 98/7 | 16 |
| 3 جرى 92/6 | 15 |
| 10 جرى 89/4 | 14 |
| 4 جرى 79/4 | 13 |
| 5 جرى 75/4 | 12 |
| 7 جرى 70/4 | 11 |
| 5 جرى 63/4 | 10 |
| 7 جرى 58/4 | 9 |
| 5 جرى 51/3 | 8 |
| 3 جرى 46/3 | 7 |
| 4 جرى 43/3 | 6 |
| 10 جرى 39/2 | 5 |
| 9 جرى 29/2 | 4 |
| 7 جرى 20/1 | 3 |
| 6 جرى 13/0 | 2 |
| 7 جرى 7/0 | 1 |
6
98/7
163
92/6
1510
89/4
144
79/4
135
75/4
127
70/4
115
63/4
107
58/4
9